Профнастил НС35
Толщина
Покрытие
Цвет
| Наименование | Цена (руб.) |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ТУ) | 547 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | 612 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9002 (Светло-серый) (двусторонний) | 657 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1035 (Перламутрово-бежевый) Жемчужный Глянец | 669 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 669 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 669 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 669 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 669 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 641 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 669 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 641 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 653 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 641 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 641 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7005 (Мышино-серый) | 653 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 653 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8004 (Медно-коричневый) | 641 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 641 |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,45 мм ГОСТ) | 480 |
| Профнастил НС35 «VikingMP» (0,45 мм ГОСТ) | 657 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) | 620 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 677 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 649 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 649 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5021 (Водная синь) | 649 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 649 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 649 |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,5 мм ТУ) | 480 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) | 708 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 764 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 764 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 764 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6018 (Желто-зелёный) | 748 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 736 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 748 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6019 (Бело-зелёный) | 736 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 736 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 736 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 736 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7035 (Светло-серый) | 748 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 748 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 8004 (Медно-коричневый) | 736 |
| Профнастил НС35 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 736 |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,5 мм ГОСТ) | 513 |
| Профнастил НС35 «Matt MP» (0,5 мм ГОСТ) | 840 |
| Профнастил НС35 «PureTech Mat» (0,5 мм ГОСТ) | 924 |
| Профнастил НС35 «VALORI (Валори)» (0,5 мм ГОСТ) | 880 |
| Профнастил НС35 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) | 1088 |
| Профнастил НС35 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) (двусторонний) | 1336 |
| Профнастил НС35 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) (двусторонний) | 1336 |
| Профнастил НС35 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Беленый дуб (Матовый) | 1108 |
| Профнастил НС35 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Матовый) | 1108 |
| Профнастил НС35 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) | 1108 |
| Профнастил НС35 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Кедр (Текстура) | 1136 |
| Профнастил НС35 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Текстура) | 1136 |
| Профнастил НС35 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) | 1136 |
| Профнастил НС35 «Puretan» (0,5 мм ГОСТ) | 912 |
| Профнастил НС35 «Cloudy» (0,5 мм ГОСТ) | 1210 |
| Профнастил НС35 «VikingMP E» (0,5 мм ГОСТ) | 1109 |
| Профнастил НС35 «Purman» (0,5 мм ГОСТ) | 1210 |
| Профнастил НС35 «Agneta» (0,5 мм ГОСТ) | 1232 |
| Профнастил НС35 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
| Профнастил НС35 «Prisma (Призма)» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,55 мм ГОСТ) | 592 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,65 мм ГОСТ) | 823 |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,65 мм ГОСТ) | 683 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ТУ) | 823 |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,7 мм ТУ) | 683 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) | 879 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 977 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 977 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 977 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 977 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 932 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 932 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 932 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 932 |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,7 мм ГОСТ) | 715 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,75 мм ГОСТ) | 1177 |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,75 мм ГОСТ) | 763 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,8 мм ГОСТ) | 985 |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,8 мм ГОСТ) | 771 |
| Профнастил НС35 «Полиэстер» (0,9 мм ГОСТ) | 1167 |
| Оцинкованный Профнастил НС35 (0,9 мм ГОСТ) | 849 |
Профнастил НС35

Профнастил НС35 изготовлен из стального листа с оцинкованной поверхностью. Для достижения необходимой жесткости и прочности предусмотрено гофрирование с высотой волны 35 мм. На верхних и нижних полках прокатаны дополнительные канавки (7 мм), которые повышают устойчивость к знакопеременным нагрузкам.
Применение: скатные кровли, фасады, заборы, перегородки.
Схема профиля

Габариты
| Ширина листа габаритная | 1060 мм |
| Ширина листа полезная | 1000 мм |
| Высота профиля | 35 мм |
| Толщина металла | 0,4 - 0,9 мм |
| Длина | от 0,5 до 12м |
Масса
| Толщина t, (мм) | Масса 1 пог.м (кг) | Масса 1 м² полной ширины (кг) | Масса 1 м² рабочей ширины (кг) |
| 0,5 | 5,40 | 5,09 | 5,40 |
| 0,55 | 5,89 | 5,56 | 5,89 |
| 0,6 | 6,38 | 6,02 | 6,38 |
| 0,7 | 7,36 | 6,95 | 7,36 |
| 0,8 | 8,34 | 7,87 | 8,34 |
Несущая способность профнастила НС-35
Предельные равномерно распределенные нагрузки на профлист в кгс/м2.
Один пролет
![]() |
Шаг опор, м | ||
| Толщина профлиста, мм | 1,5 м | 2 м | 2,5 м |
| 0,5 | 324 | 137 | 70 |
| 0,55 | 356 | 150 | 77 |
| 0,6 | 396 | 167 | 86 |
| 0,7 | 436 | 184 | 94 |
| 0,8 | 500 | 211 | 108 |
Два пролета
![]() |
Шаг опор, м | |||
| Толщина профлиста, мм | 1 м | 1,5 м | 2 м | 2,5 м |
| 0,5 | 355 | 237 | 177 | 142 |
| 0,55 | 423 | 282 | 212 | 169 |
| 0,6 | 496 | 331 | 248 | 199 |
| 0,7 | 658 | 439 | 329 | 236 |
| 0,8 | 838 | 559 | 419 | 270 |
Три пролета
![]() |
Шаг опор, м | |||
| Толщина профлиста, мм | 1 м | 1,5 м | 2 м | 2,5 м |
| 0,5 | 403 | 269 | 202 | 135 |
| 0,55 | 481 | 321 | 240 | 148 |
| 0,6 | 564 | 376 | 282 | 165 |
| 0,7 | 748 | 498 | 354 | 181 |
| 0,8 | 953 | 635 | 406 | 208 |
Четыре пролета
![]() |
Шаг опор, м | |||
| Толщина профлиста, мм | 1 м | 1,5 м | 2 м | 2,5 м |
| 0,5 | 388 | 259 | 194 | 144 |
| 0,55 | 463 | 308 | 231 | 159 |
| 0,6 | 543 | 362 | 271 | 177 |
| 0,7 | 720 | 480 | 360 | 194 |
| 0,8 | 917 | 611 | 435 | 223 |
Профилированные листы НС35 (несущие, стеновые) предназначены для устройства кровельных покрытий, облицовки стен, возведения ограждений и вертикальных конструкций.
Это универсальный материал для отделки зданий и возведения сооружений в регионах с жарким или холодным, влажным или сухим климатом. Профнастил сохраняет первоначальный вид и свойства под воздействием солнечного ультрафиолета, осадков, механических нагрузок.
Плюсы применения профилированных листов:
- минимальные затраты средств и времени на монтаж;
- надежность и эстетичность покрытий;
- многолетняя эксплуатация без ухудшения прочности и жесткости;
- удобство транспортировки и хранения.
Профнастил - легкий материал, его применение снижает нагрузку на стропильную систему, каркас быстровозводимых зданий или сооружений.










