Профнастил МП20
Толщина
Покрытие
Цвет
Наименование | Цена (руб.) |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,35 мм СТ) | 537 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,35 мм СТ) | 468 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) | 599 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) RAL 7024 (Графитовый серый) (двусторонний) | 732 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 732 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,4 мм ТУ) | 488 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ТУ) | 660 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ТУ) RAL 5021 (Водная синь) | 676 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,45 мм ТУ) | 509 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | 737 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) (двусторонний) | 780 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) (двусторонний) | 780 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 780 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 799 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 799 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 799 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 799 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 799 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1014 (Слоновая кость) | 727 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 727 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) | 727 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 753 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 753 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5005 (Сигнальный синий) | 727 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 753 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 753 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) | 727 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7004 (Сигнальный серый) | 727 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) | 727 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 727 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9003 (Сигнальный белый) | 727 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6029 (Мятно-зелёный) | 746 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7005 (Мышино-серый) | 781 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 781 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9002 (Светло-серый) | 746 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 773 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,45 мм ГОСТ) | 529 |
Профнастил МП20 «VikingMP» (0,45 мм ГОСТ) | 819 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Античный Дуб - 0.45 (Матовый) | 1020 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Дуб - 0.45 (Текстура) | 852 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Золотой орех - 0.45 (Текстура) | 852 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Орех - 0.45 (Текстура) | 852 |
Профнастил МП20 «Матовый полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) | 726 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 775 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 748 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 748 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5021 (Водная синь) | 748 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 748 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 748 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,5 мм ТУ) | 529 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) | 811 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 856 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 856 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 856 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6018 (Желто-зелёный) | 844 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 832 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 844 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6019 (Бело-зелёный) | 832 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 832 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 832 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 832 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7035 (Светло-серый) | 844 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 844 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 8004 (Медно-коричневый) | 832 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 832 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,5 мм ГОСТ) | 567 |
Профнастил МП20 «VALORI (Валори)» (0,5 мм ГОСТ) | 900 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) | 1133 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) (двусторонний) | 1382 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) (двусторонний) | 1382 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Беленый дуб (Матовый) | 1149 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Матовый) | 1149 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) | 1149 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Кедр (Текстура) | 1191 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Текстура) | 1191 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) | 1191 |
Профнастил МП20 «Puretan» (0,5 мм ГОСТ) | 996 |
Профнастил МП20 «Cloudy» (0,5 мм ГОСТ) | 1272 |
Профнастил МП20 «VikingMP E» (0,5 мм ГОСТ) | 1074 |
Профнастил МП20 «Purman» (0,5 мм ГОСТ) | 1259 |
Профнастил МП20 «Agneta» (0,5 мм ГОСТ) | 1263 |
Профнастил МП20 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил МП20 «Prisma (Призма)» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,55 мм ГОСТ) | 644 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,65 мм ГОСТ) | 1017 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,65 мм ГОСТ) | 744 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ТУ) | 1017 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,7 мм ТУ) | 744 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) | 1061 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 1145 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 1145 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 1145 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 1145 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 1110 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 1110 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 1110 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 1110 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,7 мм ГОСТ) | 780 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,75 мм ГОСТ) | 833 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,8 мм ГОСТ) | 1210 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,8 мм ГОСТ) | 882 |
Профнастил МП20
ООО "Технология проекта" предлагает к поставке один из самых популярных, в первую очередь благодаря своей универсальности, профнастил МП-20*1100/1150 мм. Это универсальный профлист, его применяют как в качестве кровельного покрытия, так и в качестве элемента ограждающих конструкций (ограждения, заборы), а также для облицовки вентилируемого фасада.
Буквы МП означают производителя (МеталлПрофиль), могут также встречаться сокращения СП-20, МК-20, УП-20, С-20 и т.д. в зависимости от ТУ производства. Затем 20 - это высота волны профиля (по факту у МП-20 она равна 18 мм), а 1100/1150 мм - полезная/полная ширина листа.
Схема профлиста МП-20
Основные характеристики профлиста МП 20
Профнастил МП 20 производится из оцинкованного металла без покрытия, а также с полимерным покрытием по каталогу RAL, в т.ч. Премьер и Премиум сегментов (улучшенные полимерные покрытия, включая имитацию природных поверхностей). Толщина заготовки варьируется от 0,35 до 0,8 мм. Длина листов возможна от 0,5 до 12 м, с шагом 1 см. За расчётную ширину принимается полезная ширина листа - 1100 мм, но оплачивается вся площадь листа по полной ширине 1150 мм. Высота волны по факту составляет 18 мм.
Область применения профнастила МП 20:
- Кровля крыши
- Облицовка вентилируемого фасада
- Заборы и ограждения
- Подшива карнизов, торцов и потолков
- Сэндвич-панели поэлементной сборки.
Эскиз кровельного профилированного листа МП-20R.
Самым популярным вариантом профлиста МП 20 является его кровельная версия МП-20R. Благодаря технологическому желобку, который находится с левого края листа (обозначен R). Этот желобок предохраняет кровлю от протекания в случаях, даже когда влага попадает под вертикальный нахлёст листов.
Таблица сравнительных характеристик покрытий для производства профлиста МП20.
Класс покрытия | Название | Толщина покрытия, мкм | Толщина металла, мм | Срок гарантии, лет* |
Цинк | Оцинковка | 0 | 0,35-0,8 | 0,25 |
Стандарт | Полиэстер | 25 | 0-1 | |
VikingMP | 30 | 0,45 | 10 | |
Премьер | NormanMP | 25 | 0,5 | 20 |
ECOSTEEL | 30 | |||
PURETAN | 35 | 30 | ||
Премиум | Пластизол | 200 | ||
CLOUDY | 35 | |||
VikingMPE | 45 | |||
PURMAN | 50 | 40 | ||
PRISMA | 20 | |||
AGNETA | 30/25 | 25/20 |
* - подробные условия предоставления читайте на нашем сайте в разделе "Гарантии на наши услуги".
Цена профнастила МП-20
Если говорить о цене МП 20 в сравнении с другими вариантами кровельных покрытий, то мы наблюдаем явную выгоду относительно других металлических профилей, прокатанных из аналогичного сырья. Так, в розничном прайс-листе, МП-20R на 4% дешевле металлочерепицы Монтеррей и на 9% дешевле профлиста С-21, а эти 2 профиля являются ближайшими аналогами МП 20.
Говоря о самом бюджетном варианте профнастила МП-20, то это оцинкованный вариант толщиной 0,35 мм. Далее цена возрастает пропорционально толщине (до 0,8 мм). Аналогично ценообразование складывается для полимерных покрытий (полиэстер от 0,35 до 0,8 мм).
В зависимости от типа полимерного покрытия (Стандарт, Премьер и Премиум - более подробно в разделе "Покрытия") и толщины металла формируется цена за м2 профлиста МП-20, которую можно наблюдать в каждой карточке этого профнастила.
Упаковка профлиста МП-20
Профилированные листы после проката ещё в цехе подлежат качественной упаковке. Данное условие завода-производителя является обязательным. Упаковка предотвращает листы МП-20 от различных повреждений вовремя транспортировки профлиста из цеха на склад готовой продукции и далее к конечному потребителю. Упаковка состоит из брусков, уголков, стяжек, стрейч и пузырчатой плёнки, также могут быть использованы деревянные поддоны, в зависимости от типа упаковки, требующейся к конкретному заказу.
Пример упаковки профнастила МП-20 цинк.
Пример упаковки профнастила МП-20 полиэстер.
График нагрузок
Максимальная нагрузка на квадратный метр в килограммах.
Однопролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по деформации.
Длина пролета (м) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
0,4 | 198 | 59 | 25 | 13 |
0,5 | 253 | 75 | 32 | 16 |
0,55 | 284 | 84 | 36 | 18 |
0,7 | 397 | 118 | 50 | 25 |
0,8 | 490 | 145 | 61 | 31 |
Двухпролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по деформации.
Длина пролета (м) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
0,4 | 147 | 62 | 32 | 18 |
0,5 | 188 | 79 | 41 | 23 |
0,55 | 211 | 89 | 46 | 26 |
0,7 | 295 | 124 | 64 | 37 |
0,8 | 364 | 153 | 79 | 45 |
Трехпролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по деформации.
Длина пролета (м) | ||||
Толщина (мм) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
0,4 | 113 | 48 | 24 | 14 |
0,5 | 144 | 61 | 31 | 18 |
0,55 | 163 | 69 | 35 | 20 |
0,7 | 227 | 96 | 49 | 28 |
0,8 | 280 | 118 | 60 | 36 |
Четырехпролетная схема А
Расчетная нагрузка принята по деформации.
Длина пролета (м) | ||||
Толщина (мм) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
0,4 | 121 | 51 | 26 | 15 |
0,5 | 155 | 65 | 33 | 19 |
0,55 | 174 | 73 | 38 | 22 |
0,7 | 243 | 103 | 53 | 30 |
0,8 | 300 | 127 | 65 | 38 |
Однопролетная схема B,R
Расчетная нагрузка принята по деформации.
Длина пролета (м) | ||||
Толщина (мм) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
0,4 | 375 | 111 | 47 | 24 |
0,5 | 445 | 132 | 56 | 28 |
0,55 | 480 | 142 | 60 | 31 |
0,7 | 594 | 176 | 74 | 38 |
0,8 | 669 | 198 | 84 | 43 |
Двухпролетная схема B,R
Расчетная нагрузка для пролетов 1,5-2,5м принята по расчетам прочности на опоре. Расчетная нагрузка для пролетов 2,5 (0,8мм); 3м принята по деформации.
Длина пролета (м) | ||||
Толщина (мм) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
0,4 | 130 | 73 | 47 | 33 |
0,5 | 166 | 93 | 59 | 41 |
0,55 | 188 | 103 | 66 | 44 |
0,7 | 250 | 140 | 90 | 55 |
0,8 | 302 | 170 | 107 | 62 |
Трехпролетная схема B,R
Расчетная нагрузка для пролета 1,5м принята по расчетам прочности на опоре. Расчетная нагрузка для пролетов 2,5-3м принята по деформации.
Длина пролета (м) | ||||
Толщина (мм) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
0,4 | 163 | 90 | 46 | 27 |
0,5 | 207 | 107 | 55 | 32 |
0,55 | 231 | 116 | 59 | 34 |
0,7 | 313 | 143 | 73 | 42 |
0,8 | 378 | 161 | 83 | 48 |
Четырехпролетная схема B,R
Расчетная нагрузка для пролетов 1,5; 2м (0,4-0,55мм) принята по расчетам прочности на опоре. Расчетная нагрузка для пролетов 2,5-3м (0,7; 0,8мм) принята по деформации.
Длина пролета (м) | ||||
Толщина (мм) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
0,4 | 152 | 86 | 50 | 29 |
0,5 | 193 | 109 | 59 | 34 |
0,55 | 216 | 121 | 63 | 37 |
0,7 | 293 | 153 | 79 | 45 |
0,8 | 353 | 173 | 79 | 51 |