Профнастил МП18
Толщина
Покрытие
Цвет
Наименование | Цена (руб.) |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | 737 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) (двусторонний) | 780 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) (двусторонний) | 780 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) (двусторонний) | 780 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 780 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 799 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 799 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 799 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 799 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 799 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 727 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) | 727 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 753 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 753 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5005 (Сигнальный синий) | 727 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 753 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 753 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) | 727 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7004 (Сигнальный серый) | 727 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) | 727 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 727 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9003 (Сигнальный белый) | 727 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6029 (Мятно-зелёный) | 746 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7005 (Мышино-серый) | 781 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9002 (Светло-серый) | 746 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 773 |
Профнастил МП18 «VikingMP» (0,45 мм ГОСТ) | 819 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,45 мм ГОСТ) | 529 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) | 811 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 856 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 856 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 856 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 832 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 844 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 832 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 832 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 8004 (Медно-коричневый) | 832 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 832 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,5 мм ГОСТ) | 567 |
Профнастил МП18 «VALORI (Валори)» (0,5 мм ГОСТ) | 860 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) | 1133 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) (двусторонний) | 1382 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) | 1149 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Матовый) | 1149 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) | 1191 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Текстура) | 1191 |
Профнастил МП18 «Puretan» (0,5 мм ГОСТ) | 996 |
Профнастил МП18 «Cloudy» (0,5 мм ГОСТ) | 1272 |
Профнастил МП18 «VikingMP E» (0,5 мм ГОСТ) | 1074 |
Профнастил МП18 «Purman» (0,5 мм ГОСТ) | 1259 |
Профнастил МП18 «Agneta» (0,5 мм ГОСТ) | 1263 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,55 мм ГОСТ) | 644 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,65 мм ГОСТ) | 1017 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,65 мм ГОСТ) | 744 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) | 1061 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 1145 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 1145 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 1110 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 1123 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 1145 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 1110 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 1110 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 1110 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,7 мм ГОСТ) | 780 |
Профнастил МП18
Профнастил МП-18 "Волна" имитирует очертания классического шифера и является единственным профилем с округлыми гофрами, представленным на сегодня на рынке материалов из тонколистового металлопроката. Данный профлист может использоваться как в качестве кровельного покрытия, так и при устройстве вентилируемого фасада здания.
Профнастил МП-18 является одним из самых востребованных товаров в данной группе, который можно купить в нашей компании с доставкой или самовывозом. Мы являемся официальным дилером в Екатеринбурге.
Схема профиля
Характеристики профлиста МП18
Этот профнастил с высотой профиля 18 мм в виде волны производят из рулонной холодно- и горячекатаной оцинкованной стали толщиной 0,45-0,7 мм, деформируя ее на стане и нарезая на листы длиной от 50 см до 8 м. Предварительно металл может быть полимерным защитным материалом, что значительно улучшает защитные свойства, внешний вид и увеличивает срок эксплуатации.
Вес профнастила МП-18
Толщина материала | Вес 1 м.п. кг | Вес 1 м² кг |
0,45 мм | 4,42 | 3,85 |
0,5 мм | 4,91 | 4,26 |
0,55 мм | 5,40 | 4,70 |
0,65 мм | 6,13 | 5,33 |
0,7 мм | 6,60 | 5,74 |
Указанный вес профлиста носит справочный характер и может отличаться от фактических значений в зависимости от точности прокатки исходного сырья (плоского горячеоцинкованного стального проката), его соответствия нормативным документам.