Профнастил МП18
Толщина
Покрытие
Цвет
| Наименование | Цена (руб.) |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | 518 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) (двусторонний) | 552 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) (двусторонний) | 552 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) (двусторонний) | 552 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 552 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 580 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 580 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 580 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 580 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 580 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 508 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) | 508 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 539 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 539 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5005 (Сигнальный синий) | 508 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 539 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 539 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) | 508 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7004 (Сигнальный серый) | 508 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) | 508 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 508 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9003 (Сигнальный белый) | 508 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7005 (Мышино-серый) | 562 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 549 |
| Профнастил МП18 «VikingMP» (0,45 мм ГОСТ) | 565 |
| Оцинкованный Профнастил МП18 (0,45 мм ГОСТ) | 400 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) | 603 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 661 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 661 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 661 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 632 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 645 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 632 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 632 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 8004 (Медно-коричневый) | 632 |
| Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 632 |
| Оцинкованный Профнастил МП18 (0,5 мм ГОСТ) | 425 |
| Профнастил МП18 «Matt MP» (0,5 мм ГОСТ) | 648 |
| Профнастил МП18 «PureTech Mat» (0,5 мм ГОСТ) | 726 |
| Профнастил МП18 «Valori» (0,5 мм ГОСТ) | 681 |
| Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) | 904 |
| Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) (двусторонний) | 1102 |
| Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) | 913 |
| Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Матовый) | 913 |
| Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) | 946 |
| Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Текстура) | 946 |
| Профнастил МП18 «Puretan» (0,5 мм ГОСТ) | 772 |
| Профнастил МП18 «Cloudy» (0,5 мм ГОСТ) | 1004 |
| Профнастил МП18 «VikingMP E» (0,5 мм ГОСТ) | 920 |
| Профнастил МП18 «Purman» (0,5 мм ГОСТ) | 995 |
| Профнастил МП18 «Agneta» (0,5 мм ГОСТ) | 999 |
| Оцинкованный Профнастил МП18 (0,55 мм ГОСТ) | 495 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,65 мм ГОСТ) | 696 |
| Оцинкованный Профнастил МП18 (0,65 мм ГОСТ) | 571 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) | 731 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 836 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 836 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 788 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 810 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 836 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 788 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 788 |
| Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 788 |
| Оцинкованный Профнастил МП18 (0,7 мм ГОСТ) | 594 |
Профнастил МП18
Профнастил МП-18 "Волна" имитирует очертания классического шифера и является единственным профилем с округлыми гофрами, представленным на сегодня на рынке материалов из тонколистового металлопроката. Данный профлист может использоваться как в качестве кровельного покрытия, так и при устройстве вентилируемого фасада здания.
Производится в Москве. Стоимость доставки в Екатеринбург и Свердловскую область 10 000 р/тонна.
Профнастил МП-18 является одним из самых востребованных товаров в данной группе, который можно купить в нашей компании с доставкой или самовывозом. Мы являемся официальным дилером в Екатеринбурге.

Схема профиля

Характеристики профлиста МП18
Этот профнастил с высотой профиля 18 мм в виде волны производят из рулонной холодно- и горячекатаной оцинкованной стали толщиной 0,45-0,7 мм, деформируя ее на стане и нарезая на листы длиной от 50 см до 8 м. Предварительно металл может быть полимерным защитным материалом, что значительно улучшает защитные свойства, внешний вид и увеличивает срок эксплуатации.
Вес профнастила МП-18
| Толщина материала | Вес 1 м.п. кг | Вес 1 м² кг |
| 0,45 мм | 4,42 | 3,85 |
| 0,5 мм | 4,91 | 4,26 |
| 0,55 мм | 5,40 | 4,70 |
| 0,65 мм | 6,13 | 5,33 |
| 0,7 мм | 6,60 | 5,74 |
Указанный вес профлиста носит справочный характер и может отличаться от фактических значений в зависимости от точности прокатки исходного сырья (плоского горячеоцинкованного стального проката), его соответствия нормативным документам.







