Профнастил МП18
Толщина
Покрытие
Цвет
Наименование | Цена (руб.) |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | 579 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) (двусторонний) | 609 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) (двусторонний) | 609 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) (двусторонний) | 609 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 609 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 641 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 641 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 641 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 641 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 641 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 569 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) | 569 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 600 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 600 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5005 (Сигнальный синий) | 569 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 600 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 600 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) | 569 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7004 (Сигнальный серый) | 569 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) | 569 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 569 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9003 (Сигнальный белый) | 569 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7005 (Мышино-серый) | 623 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 610 |
Профнастил МП18 «VikingMP» (0,45 мм ГОСТ) | 638 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,45 мм ГОСТ) | 468 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) | 644 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 702 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 702 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 702 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 673 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 685 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 673 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 673 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 8004 (Медно-коричневый) | 673 |
Профнастил МП18 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 673 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,5 мм ГОСТ) | 501 |
Профнастил МП18 «Matt MP» (0,5 мм ГОСТ) | 738 |
Профнастил МП18 «PureTech Mat» (0,5 мм ГОСТ) | 829 |
Профнастил МП18 «VALORI (Валори)» (0,5 мм ГОСТ) | 775 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) | 1030 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) (двусторонний) | 1256 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) | 1042 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Матовый) | 1042 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) | 1080 |
Профнастил МП18 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Текстура) | 1080 |
Профнастил МП18 «Puretan» (0,5 мм ГОСТ) | 878 |
Профнастил МП18 «Cloudy» (0,5 мм ГОСТ) | 1140 |
Профнастил МП18 «VikingMP E» (0,5 мм ГОСТ) | 1043 |
Профнастил МП18 «Purman» (0,5 мм ГОСТ) | 1127 |
Профнастил МП18 «Agneta» (0,5 мм ГОСТ) | 1131 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,55 мм ГОСТ) | 578 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,65 мм ГОСТ) | 792 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,65 мм ГОСТ) | 667 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) | 828 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 934 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 934 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 886 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 908 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 934 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 886 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 886 |
Профнастил МП18 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 886 |
Оцинкованный Профнастил МП18 (0,7 мм ГОСТ) | 698 |
Профнастил МП18
Профнастил МП-18 "Волна" имитирует очертания классического шифера и является единственным профилем с округлыми гофрами, представленным на сегодня на рынке материалов из тонколистового металлопроката. Данный профлист может использоваться как в качестве кровельного покрытия, так и при устройстве вентилируемого фасада здания.
Профнастил МП-18 является одним из самых востребованных товаров в данной группе, который можно купить в нашей компании с доставкой или самовывозом. Мы являемся официальным дилером в Екатеринбурге.
Схема профиля
Характеристики профлиста МП18
Этот профнастил с высотой профиля 18 мм в виде волны производят из рулонной холодно- и горячекатаной оцинкованной стали толщиной 0,45-0,7 мм, деформируя ее на стане и нарезая на листы длиной от 50 см до 8 м. Предварительно металл может быть полимерным защитным материалом, что значительно улучшает защитные свойства, внешний вид и увеличивает срок эксплуатации.
Вес профнастила МП-18
Толщина материала | Вес 1 м.п. кг | Вес 1 м² кг |
0,45 мм | 4,42 | 3,85 |
0,5 мм | 4,91 | 4,26 |
0,55 мм | 5,40 | 4,70 |
0,65 мм | 6,13 | 5,33 |
0,7 мм | 6,60 | 5,74 |
Указанный вес профлиста носит справочный характер и может отличаться от фактических значений в зависимости от точности прокатки исходного сырья (плоского горячеоцинкованного стального проката), его соответствия нормативным документам.