Профнастил МП10
Толщина
Покрытие
Цвет
| Наименование | Цена (руб.) |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,35 мм СТ) | 391 |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,35 мм СТ) | 357 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) | 436 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 553 |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,4 мм ТУ) | 371 |
| Профнастил МП10 «Steelmatt» (0,4 мм ГОСТ) | 600 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ТУ) | 482 |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,45 мм ТУ) | 406 |
| Профнастил МП10 «Printech» (0,45 мм ТУ) | звоните |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | 545 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) (двусторонний) | 576 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) (двусторонний) | 576 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 576 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1035 (Перламутрово-бежевый) Жемчужный Глянец | 602 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 602 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 602 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 602 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 602 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 602 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1014 (Слоновая кость) | 536 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 536 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) | 536 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 564 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 564 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5005 (Сигнальный синий) | 536 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 564 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 564 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) | 536 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7004 (Сигнальный серый) | 536 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) | 536 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 536 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9003 (Сигнальный белый) | 536 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7005 (Мышино-серый) | 586 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 586 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 574 |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,45 мм ГОСТ) | 424 |
| Профнастил МП10 «VikingMP» (0,45 мм ГОСТ) | 588 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) | звоните |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Античный Дуб - 0.45 (Матовый) | 672 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Дуб - 0.45 (Текстура) | 684 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Золотой орех - 0.45 (Текстура) | 684 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Орех - 0.45 (Текстура) | 684 |
| Профнастил МП10 «Матовый полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | звоните |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) | 535 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 592 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 564 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 564 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5021 (Водная синь) | 564 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 564 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 564 |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,5 мм ТУ) | 424 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) | 624 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 680 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 680 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 680 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6018 (Желто-зелёный) | 664 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 652 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 664 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6019 (Бело-зелёный) | 652 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 652 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 652 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 652 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7035 (Светло-серый) | 664 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 664 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 8004 (Медно-коричневый) | 652 |
| Профнастил МП10 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 652 |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,5 мм ГОСТ) | 453 |
| Профнастил МП10 «Matt MP» (0,5 мм ГОСТ) | 720 |
| Профнастил МП10 «PureTech Mat» (0,5 мм ГОСТ) | 808 |
| Профнастил МП10 «VALORI (Валори)» (0,5 мм ГОСТ) | 756 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) | 1004 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Глянец) (двусторонний) | 1188 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) (двусторонний) | 1224 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Беленый дуб (Матовый) | 1016 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) | 1016 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Матовый) | 1016 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Кедр (Текстура) | 1052 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Текстура) | 1052 |
| Профнастил МП10 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) | 1052 |
| Профнастил МП10 «Puretan» (0,5 мм ГОСТ) | 824 |
| Профнастил МП10 «Cloudy» (0,5 мм ГОСТ) | 1096 |
| Профнастил МП10 «VikingMP E» (0,5 мм ГОСТ) | 990 |
| Профнастил МП10 «Purman» (0,5 мм ГОСТ) | 1083 |
| Профнастил МП10 «Agneta» (0,5 мм ГОСТ) | 1096 |
| Профнастил МП10 «Стальной бархат» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,55 мм ГОСТ) | 523 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,65 мм ГОСТ) | 729 |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,65 мм ГОСТ) | 604 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ТУ) | 729 |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,7 мм ТУ) | 604 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) | 782 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 880 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 880 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 880 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 880 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 835 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 835 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 835 |
| Профнастил МП10 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 835 |
| Оцинкованный Профнастил МП10 (0,7 мм ГОСТ) | 632 |
Профнастил МП10

Одна из сравнительно недавних разновидностей стенового материала - профнастил МП10 - быстро завоевала популярность на рынке стройиндустрии. Компания «Технология проекта» предлагает купить несколько разновидностей листа МП10 по выгодной цене. Ассортимент постоянно пополняется все новыми и новыми цветами и покрытиями в разных толщинах исходного сырья.
Схема профиля

Характеристики профлиста МП10
Этот профнастил с высотой профиля 10 мм производят из рулонной холодно- и горячекатаной стали толщиной 0,35-0,7 мм, деформируя ее на стане и нарезая на листы длиной от 50 см до 8 м. Предварительно металл может быть оцинкован и/или покрыт полимерным защитным материалом. Во втором случае листы дольше сохраняют насыщенный цвет и приятный вид.
Одна из особенностей профилированных листов МП10 - одинаковые по ширине полки - верхняя и нижняя.
Еще на этапе изготовления профлист, по желанию покупателя, покрывают защитной пленкой, во избежание повреждений при монтаже. После окончания работ пленку легко снять.
Масса профлиста МП-10
| Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
| 0,4 | 3,9 | 3,45 |
| 0,5 | 4,9 | 4,31 |
| 0,55 | 5,4 | 4,74 |
| 0,65 | 6,4 | 5,60 |
| 0,7 | 6,9 | 6,04 |
Преимущества профнастила МП10
Этот тип профлистов отличается:
- меньшей жесткостью;
- меньшей высотой профиля;
- малым весом;
- низкой ценой.
При таких характеристиках он обладает универсальностью в применении. Его используют для облицовки фасадов, возведения стен, монтажа заборов в промышленном и жилом строительстве.
Основные плюсы:
- удобство монтажа;
- высокие эстетические характеристики;
- при правильных расчетах не остается обрезков;
- устойчивость к нагрузкам и агрессивным средам;
- долгий срок эксплуатации;
- простота в обслуживании.
Таким образом, профлист МП10 - это оптимальный баланс между ценой и качеством.
Купить профнастил МП10
Сотрудники «Технологии проекта» разбираются в стройматериалах на экспертном уровне. Позвоните нам, мы подберем нужный вам материала в правильном объеме, расскажем о плюсах и минусах разных типов профнастила, доставим заказ в любую точку Свердловской области.







