Утеплители
Одной из главных тенденций современного строительства является стремление к энергосбережению. Это не только повышает комфортность жилья, но и сохраняет значительную часть бюджета домовладельца.
Куда уходит тепло
Даже при самой эффективной системе отопления в доме будет холодно, если сквозь щели в окнах и дверях, стены и потолок будет уходить тепло, а пол будет выполнять функции постоянно действующего генератора холода. Если утечку сквозь окна и двери можно устранить заменой обычных конструкций на металлопластиковые рамы и стеклопакеты, то стены, потолок и пол необходимо утеплять по всей плоскости.

Чем утеплять
Для теплоизоляции дома созданы специальные материалы, которые отличаются не только высокой эффективностью в плане сохранения тепла, но и:
- небольшим собственным весом;
- отсутствием вредных испарений и пыли;
- технологичностью монтажа;
- невысокой ценой;
- возможностью применения на стенах и перекрытиях из любых материалов;
- низкой гигроскопичностью;
- пожарной безопасностью.
Для утепления всех видов строительных конструкций компания "Технология проекта" в Екатеринбурге предлагает базальтовый утеплитель нескольких видов. Наибольший эффект достигается при его установке на стадии строительства или капитального ремонта. В этом случае значительные средства экономятся при монтаже и отделке здания.
Теплоизоляция из стеклоштапельного волокна
Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции)
| Размеры | Упаковка | Цена, руб. | |||
| Д х Ш х Т, мм | шт. | м2 | м3 | упаковка | м3 |
| Теплоизоляционные маты ISOVER Классик TWIN-50 | |||||
| 6150х1220х50 | 2 | 15 | 0,75 | 851 | 1135 |
| 8200х1220х50 | 2 | 20 | 1 | 1 135 | |
| Теплоизоляционные плиты ISOVER Классик плюс | |||||
| 1170х610х50 | 14 | 10 | 0,5 | 637 | 1273 |
| Теплоизоляционные плиты ISOVER Классик плита | |||||
| 1170х610х50 | 14 | 10 | 0,5 | 606 | 1211 |
| 1170х610х100 | 7 | 5 | |||
| Теплоизоляционные плиты ISOVER Скатная кровля | |||||
| 1170х610х50 | 20 | 14,28 | 0,714 | 1 483 | 2077 |
| 1170х610х100 | 10 | 7,14 | |||
| Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ-ТВИН | |||||
| 5000х1220х50 | 2 | 12,2 | 0,61 | 812 | 1331 |
| Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ | |||||
| 5000х1220х100 | 1 | 6,1 | 0,61 | 812 | 1331 |
| 4000х1220х150 | 1 | 4,88 | 0,732 | 974 | |
Общестроительная теплоизоляция (вертикальные, горизонтальные конструкции)
| Размеры | Упаковка | Цена, руб. | |||
| Д х Ш х Т, мм | шт. | м2 | м3 | упаковка | м3 |
| Теплоизоляционные маты ISOVER Каркас М-40-TWIN-50 | |||||
| 9000х1220х50 | 2 | 21,96 | 1,098 | 1692 | 1541 |
| Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37 | |||||
| 1170х610х50 | 20 | 14,28 | 0,714 | 1005 | 1407 |
| 1170х610х100 | 10 | 7,14 | |||
| Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34 | |||||
| 1170х610х50 | 16 | 11,42 | 0,571 | 918 | 1608 |
| 1170х610х50 | 20 | 14,28 | 0,714 | 1148 | |
| 1170х610х100 | 10 | 7,14 | |||
Профессиональное утепление фасадов и ограждающих конструкций (вертикальные, горизонтальные конструкции)
| Размеры | Упаковка | Цена, руб. | |||
| Д х Ш х Т, мм | шт. | м2 | м3 | упаковка | м3 |
| Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ | |||||
| 1170х610х50 | 20 | 14,28 | 0,714 | 1671 | 2341 |
| 1170х610х100 | 10 | 7,14 | 1671 | 2341 | |
| Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Верх | |||||
| 1380х1190х30 | 8 | 13,14 | 0,394 | 2618 | 6644 |
Базальтовая теплоизоляция
Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции)
| Размеры | Упаковка | Цена, руб. | |||
| Д х Ш х Т, мм | шт. | м2 | м3 | упаковка | м3 |
| Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт | |||||
| 1200х600х50 | 12 | 8,65 | 0,432 | 503 | 1165 |
| 8 | 5,76 | 0,288 | 336 | ||
| Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт Т | |||||
| 1200х600х50 | 12 | 8,64 | 0.432 | 506 | 1172 |
| Теплоизоляционные плиты LINEROCK Лайт Эффект | |||||
| 1200х600х50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 384 | 1333 |
| Теплоизоляционные плиты ISOVER Оптимал | |||||
| 1000х500х50 | 8 | 4 | 0.200 | 244 | 1219 |
| 1200х600х50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 351 | |
| Теплоизоляционные плиты ISOVER Лайт | |||||
| 1200х600х50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 368 | 1277 |
Теплоизоляция для стен и фасадных систем (вертикальные конструкции)
| Размеры | Упаковка | Цена, руб. | |||
| Д х Ш х Т, мм | шт. | м2 | м3 | упаковка | м3 |
| Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Инсайд | |||||
| 1200х600х50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 680 | 1575 |
| 1000х600х60-200 | - | - | - | под заказ от еврофуры | |
| Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Вент | |||||
| 1200х600х50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 557 | 2580 |
| 1200х600х100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 557 | |
| 1200х600х60-200 | - | - | - | под заказ от еврофуры | |
| Теплоизоляционные плиты ISOVER Венти | |||||
| 1200х600х50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 702 | 3250 |
| 200х600х100 | 3 | 2,16 | |||
Теплоизоляция для плоских кровель (горизонтальные конструкции)
| Размеры | Упаковка | Цена, руб. | |||
| Д х Ш х Т, мм | шт. | м2 | м3 | упаковка | м3 |
| Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф Н | |||||
| 1200х600х50 | 6 | 4,32 | 0,216 | под заказ от еврофуры | |
| 1200х600х60 | 4 | 2,88 | 0,173 | ||
| 1200х600х80 | 3 | 2,16 | 0,173 | ||
| 1200х600х50-00* | - | - | - | ||
| Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф | |||||
| 1200х600х50-00* | - | - | - | под заказ от еврофуры | |
| Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф В | |||||
| 1200х600х40 | 5 | 3,6 | 0,144 | под заказ от еврофуры | |
| 1200х600х50 | 5 | 3,6 | 0,18 | ||
| Теплоизоляционные плиты PAROC WAS35 | |||||
| 1200 х 600 х 30 | 10 | 7,2 | 0,216 | под заказ от еврофуры | |
Цены в рублях (включая НДС)





