Профнастил МП20 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ)
Толщина
Покрытие
Цвет
цвета не соответствуют выбранному покрытию и толщине металла
Наименование | Цена (руб.) |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,35 мм СТ) | 513 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,35 мм СТ) | 468 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) | 570 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) RAL 7024 (Графитовый серый) (двусторонний) | 703 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 703 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,4 мм ТУ) | 488 |
Профнастил МП20 «Steelmatt» (0,4 мм ГОСТ) | 680 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ТУ) | 630 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ТУ) RAL 5021 (Водная синь) | 646 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,45 мм ТУ) | 509 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | 702 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) (двусторонний) | 745 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) (двусторонний) | 745 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 745 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 764 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 764 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 764 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 764 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 764 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1014 (Слоновая кость) | 692 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 692 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) | 692 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 718 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 718 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5005 (Сигнальный синий) | 692 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 718 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 718 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) | 692 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7004 (Сигнальный серый) | 692 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) | 692 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 692 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9003 (Сигнальный белый) | 692 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6029 (Мятно-зелёный) | 711 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7005 (Мышино-серый) | 746 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 746 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9002 (Светло-серый) | 711 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 738 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,45 мм ГОСТ) | 529 |
Профнастил МП20 «VikingMP» (0,45 мм ГОСТ) | 779 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Античный Дуб - 0.45 (Матовый) | 1020 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Дуб - 0.45 (Текстура) | 852 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Золотой орех - 0.45 (Текстура) | 852 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Орех - 0.45 (Текстура) | 852 |
Профнастил МП20 «Матовый полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) | 691 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 740 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 713 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 713 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5021 (Водная синь) | 713 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 713 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 713 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,5 мм ТУ) | 529 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) | 775 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 820 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 820 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 820 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6018 (Желто-зелёный) | 808 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 796 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 808 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6019 (Бело-зелёный) | 796 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 796 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 796 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 796 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7035 (Светло-серый) | 808 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 808 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 8004 (Медно-коричневый) | 796 |
Профнастил МП20 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 796 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,5 мм ГОСТ) | 567 |
Профнастил МП20 «Matt MP» (0,5 мм ГОСТ) | 893 |
Профнастил МП20 «PureTech Mat» (0,5 мм ГОСТ) | 938 |
Профнастил МП20 «VALORI (Валори)» (0,5 мм ГОСТ) | 917 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) | 1133 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) (двусторонний) | 1382 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) (двусторонний) | 1382 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Беленый дуб (Матовый) | 1149 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Матовый) | 1149 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) | 1149 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Кедр (Текстура) | 1191 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Текстура) | 1191 |
Профнастил МП20 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) | 1191 |
Профнастил МП20 «Puretan» (0,5 мм ГОСТ) | 1015 |
Профнастил МП20 «Cloudy» (0,5 мм ГОСТ) | 1272 |
Профнастил МП20 «VikingMP E» (0,5 мм ГОСТ) | 1074 |
Профнастил МП20 «Purman» (0,5 мм ГОСТ) | 1259 |
Профнастил МП20 «Agneta» (0,5 мм ГОСТ) | 1263 |
Профнастил МП20 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил МП20 «Prisma (Призма)» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,55 мм ГОСТ) | 644 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,65 мм ГОСТ) | 968 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,65 мм ГОСТ) | 744 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ТУ) | 968 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,7 мм ТУ) | 744 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) | 1008 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 1092 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 1092 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 1092 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 1092 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 1057 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 1057 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 1057 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 1057 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,7 мм ГОСТ) | 780 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,75 мм ГОСТ) | 833 |
Профнастил МП20 «Полиэстер» (0,8 мм ГОСТ) | 1153 |
Оцинкованный Профнастил МП20 (0,8 мм ГОСТ) | 882 |
Профнастил МП20 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ) - универсальный профилированный лист. Материал применяется для монтажа оград или заборов, фасадной облицовки зданий, в быстровозводимых конструкциях (павильоны различного назначения, гаражи, ангары и т. д.). При этом МП20-R это кровельный профлист. Однако его нельзя использовать в качестве несущей опоры.
Профнастил МП20 - один из наиболее экономичных видов. Также он является наиболее долговечным по сравнению с другой продукцией такого типа. Профнастил МП20 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ) подойдет для работ, где необходимо применение современного строительного материала, который может на протяжении долгого времени сохранять свои свойства и эстетичный вид.
«Пластизол» - покрытие с самой большой толщиной среди аналогов полимеров – 200 мкм. Оно изготавливается с применением ПВХ, поэтому отличается повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Материал считается наиболее надежным для нанесения на водостоки.
Покрытие Пластизол отличается:
- пластическими свойствами;
- защитой от коррозионных воздействий;
- устойчивостью к механическим повреждениям.
Пластизол менее устойчив к высокотемпературным воздействиям, однако в умеренных климатических условиях получил широкое распространение. Благодаря указанным свойствам материал применяется в регионах с повышенными снеговыми и ветровыми нагрузками. Высокие светоотражающие характеристики дают возможность использовать пластизол для кровли без дополнительной теплоизоляции, а летом воздух под ней будет меньше нагреваться.
Схема профиля
Физико-технические характеристики
Класс | ПРЕМИУМ |
Гарантия | до 30 лет |
Толщина металла | 0,5мм |
Толщина фактическая | 0,5мм |
Ширина полная | 1150мм |
Ширина полезная | 1100мм |
Высота профиля | 18мм |
Длина | от 0,5 до 12м с шагом 1см |
Доставка
Вы можете самостоятельно забрать кровельный материал или заказать доставку товара на объект. Мы располагаем необходимым транспортом и доставляем продукцию по Екатеринбургу, области и в соседние регионы.
Бесплатный расчет
Делаем расчет и подробную раскладку кровельных материалов и комплектующих, которые потребуются для монтажа. Оказываем услугу бесплатно, если вы заказываете металлочерепицу у нас.
«Технология проекта» предлагает купить Профнастил МП20 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ) в Екатеринбурге по выгодной цене. Обратившись в нашу компанию, вы получите продукцию высокого качества и квалифицированное сопровождение заказа. Мы приглашаем к сотрудничеству розничных покупателей и оптовых клиентов, для которых у нас действуют специальные скидки и бонусы.
Покрытие «Пластизол»
Пластизол - полимерное покрытие из ПВХ (поливинилхлорида) и веществ-пластификаторов, имеет тисненую поверхность «под кожу». Покрытие обладает самой большой толщиной среди аналогов - 200 мкм. Это делает его наиболее устойчивым к механическим воздействиям, обеспечивает отличную защиту от химических веществ и агрессивных климатических условий. Подробнее
Класс покрытия | ПРЕМИУМ |
Тип полимерной основы | текстурированный поливинилхлорид |
Вид | тиснёная матовая поверхность |
Толщина полимера (мкм) | 200 и 100/100 |
Оцинковка | 275 г/м² |
Блеск (%) | 20-40 |
Макс. темп. экспл. (°С) | 60°С |
Цветостойкость | хорошо |
Устойчивость к мех. повреждениям | отлично |
Коррозионная стойкость | отлично |
Прочность при изгибе (T) | 0 |
Прочность при ударе (Дж) | 18 |
Твердость по карандашу | 2В |
Стойкость к воздействию УФ излучения | RUV3 |
Срок гарантии (Функц./Внеш. вид) | 30/10 |
Сравнение покрытий
Доступные цвета
RAL 7024
RAL 1015
RAL 8017
RAL 9003
RAL 2004
RAL 1018
Мореный дуб
(Матовый)
RAL 3003
RAL 3005
RAL 1014
RAL 3003
RAL 3020
RAL 2004
Золотой дуб
(Текстура)
RAL 5002
RAL 6005
RAL 3005
RAL 3020
Белый камень
(Глянец)
RAL 8017
RAL 3011
RAL 1035
RAL 6018
Белый Камень продольный
(Глянец)
RAL 1018
RAL 5002
RAL 5002
RAL 5015
Кирпич
(Глянец)
RAL 5005
RAL 6019
Мореный дуб
(Глянец)
RAL 2004
RAL 5021
RAL 3003
RAL 3009
Сосна
(Глянец)
RAL 3020
RAL 6005
Белый плитняк
(Глянец)
RAL 5015
RAL 7004
Беленый дуб
(Матовый)
RAL 1014
RAL 7024
Сосна
(Матовый)
RAL 1015
RAL 8017
RAL 3005
Мореный дуб
(Матовый)
RAL 3011
RAL 9003
Кедр
(Текстура)
RAL 5002
Сосна
(Текстура)
RAL 5005
Золотой дуб
(Текстура)
RAL 5021
RAL 6002
RAL 6005
RAL 7004
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9003
Цинк
Цинк
Цинк
RAL 3009
RAL 3011
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6002
RAL 6005
RAL 7004
RAL 8017
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9006
RAL 9010
Цинк
RAL 3005
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7004
RAL 8017
RAL 9003
Цинк
RAL 3005
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7004
RAL 8017
RAL 9003
Цинк
Цинк
RAL 1014
RAL 1015
RAL 3005
RAL 3011
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6002
RAL 6005
RAL 7004
RAL 7024
RAL 7035
RAL 7047
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9006
RAL 9010
RR 32
RAL 3005
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
Argillite
(Металлик)
Citrin
(Металлик)
Galmey
(Металлик)
Tourmalin
(Металлик)
RR 32
RAL 3005
RAL 6005
RAL 6007
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9010
RAL 8017
RR 11
RR 29
RR 32
RR 35
RR 750
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
Anticato
(Матовый)
Cuprum
(Глянец)
Цинк
RAL 1014
RAL 1015
RAL 3005
RAL 3011
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6002
RAL 6005
RAL 7004
RAL 8017
RAL 9003
RAL 9006
Цинк
RAL 6029
RAL 7005
RAL 7047
RAL 8004
RAL 9002
RAL 9006
RAL 3011
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
RAL 8017
Цинк
RAL 1014
RAL 3005
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6005
RAL 8017
RAL 9003
Цинк
Цинк
RAL 3005
RAL 5005
RAL 6005
RAL 8017
RAL 9003
Античный Дуб - 0.45
(Матовый)
Дуб - 0.45
(Текстура)
Золотой орех - 0.45
(Текстура)
Орех - 0.45
(Текстура)
Violet
Oxi Beige
Grey
Dark Grey
Dark Brown
Brown
RAL 7024
RAL 8017
RAL 7024
RAL 3005
RAL 6007
RAL 7024
RAL 8017
RR 32