Профнастил С8 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ)
Толщина
Покрытие
Цвет
цвета не соответствуют выбранному покрытию и толщине металла
Наименование | Цена (руб.) |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,35 мм СТ) | 490 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,35 мм СТ) | 448 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) | 547 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) RAL 7024 (Графитовый серый) (двусторонний) | 661 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,4 мм ТУ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 661 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,4 мм ТУ) | 467 |
Профнастил С8 «Steelmatt» (0,4 мм ГОСТ) | 655 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ТУ) | 603 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ТУ) RAL 5021 (Водная синь) | 619 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,45 мм ТУ) | 488 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,45 мм ТУ) | 955 |
Профнастил С8 «Printech» (0,45 мм ТУ) | звоните |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | 680 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) (двусторонний) | 701 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) (двусторонний) | 701 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) (двусторонний) | 701 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 742 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 742 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 742 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 742 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 742 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7005 (Мышино-серый) | 724 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 724 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 716 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1014 (Слоновая кость) | 670 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 670 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3005 (Винно-красный) | 670 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 696 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 696 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5005 (Сигнальный синий) | 670 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 696 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 696 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6005 (Зелёный мох) | 670 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7004 (Сигнальный серый) | 670 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 7024 (Графитовый серый) | 670 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 670 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9003 (Сигнальный белый) | 670 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 6029 (Мятно-зелёный) | 689 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) RAL 9002 (Светло-серый) | 689 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,45 мм ГОСТ) | 507 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил С8 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Античный Дуб - 0.45 (Матовый) | 795 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Дуб - 0.45 (Текстура) | 811 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Золотой орех - 0.45 (Текстура) | 811 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,45 мм ГОСТ) Орех - 0.45 (Текстура) | 811 |
Профнастил С8 «VikingMP» (0,45 мм ГОСТ) | 748 |
Профнастил С8 «Матовый полиэстер» (0,45 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) | 669 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 718 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 691 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 691 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 5021 (Водная синь) | 691 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 691 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,5 мм ТУ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 691 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,5 мм ТУ) | 507 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) | 734 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 1018 (Цинково-жёлтый) | 779 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 779 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 779 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6018 (Желто-зелёный) | 767 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5015 (Небесно-синий) | 767 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6019 (Бело-зелёный) | 755 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) | 755 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 755 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 755 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 755 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7035 (Светло-серый) | 767 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 7047 (Телегрей 4) | 767 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 8004 (Медно-коричневый) | 755 |
Профнастил С8 «Норман» (0,5 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 755 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,5 мм ГОСТ) | 543 |
Профнастил С8 «Matt MP» (0,5 мм ГОСТ) | 852 |
Профнастил С8 «PureTech Mat» (0,5 мм ГОСТ) | 913 |
Профнастил С8 «VALORI (Валори)» (0,5 мм ГОСТ) | 877 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) | 1093 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) (двусторонний) | 1338 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) (двусторонний) | 1338 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Беленый дуб (Матовый) | 1122 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Матовый) | 1122 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Мореный дуб (Матовый) | 1122 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Кедр (Текстура) | 1134 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Сосна (Текстура) | 1134 |
Профнастил С8 «Экостил» (0,5 мм ГОСТ) Золотой дуб (Текстура) | 1134 |
Профнастил С8 «Puretan» (0,5 мм ГОСТ) | 978 |
Профнастил С8 «Cloudy» (0,5 мм ГОСТ) | 1219 |
Профнастил С8 «VikingMP E» (0,5 мм ГОСТ) | 1021 |
Профнастил С8 «Agneta» (0,5 мм ГОСТ) | 1219 |
Профнастил С8 «Purman» (0,5 мм ГОСТ) | 1206 |
Профнастил С8 «Prisma (Призма)» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил С8 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
Профнастил С8 «Стальной бархат» (0,5 мм ГОСТ) | звоните |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,55 мм ГОСТ) | 617 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,65 мм ГОСТ) | 920 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,65 мм ГОСТ) | 713 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ТУ) | 920 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,7 мм ТУ) | 713 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) | 986 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 2004 (Оранжевый) | 1070 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3003 (Рубиново-красный) | 1070 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3020 (Транспортный красный) | 1070 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3009 (Оксид красный) | 1070 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 3011 (Коричнево-красный) | 1035 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 5021 (Водная синь) | 1035 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 6002 (Лиственно-зелёный) | 1035 |
Профнастил С8 «Полиэстер» (0,7 мм ГОСТ) RAL 9006 (Бело-алюминиевый) Металлик | 1035 |
Оцинкованный Профнастил С8 (0,7 мм ГОСТ) | 747 |
Профнастил C8 «Пластизол» (0,5 мм) - универсальный профилированный лист. Материал применяется для монтажа оград или заборов, фасадной облицовки зданий, в быстровозводимых конструкциях (павильоны различного назначения, гаражи, ангары и т. д.). Однако его нельзя использовать в качестве несущей опоры.
Профнастил С8 - один из наиболее экономичных видов. Также он является наиболее долговечным по сравнению с другой продукцией такого типа. Профнастил C8 «Пластизол» (0,5 мм) подойдет для работ, где необходимо применение современного строительного материала, который может на протяжении долгого времени сохранять свои свойства и эстетичный вид.
«Пластизол» - покрытие с самой большой толщиной среди аналогов полимеров – 200 мкм. Оно изготавливается с применением ПВХ, поэтому отличается повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Материал считается наиболее надежным для нанесения на водостоки.
Покрытие Пластизол отличается:
- пластическими свойствами;
- защитой от коррозионных воздействий;
- устойчивостью к механическим повреждениям.
Пластизол менее устойчив к высокотемпературным воздействиям, однако в умеренных климатических условиях получил широкое распространение. Благодаря указанным свойствам материал применяется в регионах с повышенными снеговыми и ветровыми нагрузками. Высокие светоотражающие характеристики дают возможность использовать пластизол для кровли без дополнительной теплоизоляции, а летом воздух под ней будет меньше нагреваться.
Схема профиля
Физико-технические характеристики
Класс | ПРЕМИУМ |
Гарантия | до 30 лет |
Толщина металла | 0,5мм |
Толщина фактическая | 0,5мм |
Ширина полная | 1200мм |
Ширина полезная | 1150мм |
Высота профиля | 8мм |
Длина | от 0,5 до 12м |
Доставка
Вы можете самостоятельно забрать кровельный материал или заказать доставку товара на объект. Мы располагаем необходимым транспортом и доставляем продукцию по Екатеринбургу, области и в соседние регионы.
Бесплатный расчет
Делаем расчет и подробную раскладку кровельных материалов и комплектующих, которые потребуются для монтажа. Оказываем услугу бесплатно, если вы заказываете металлочерепицу у нас.
«Технология проекта» предлагает купить Профнастил С8 «Пластизол» (0,5 мм ГОСТ) в Екатеринбурге по выгодной цене. Обратившись в нашу компанию, вы получите продукцию высокого качества и квалифицированное сопровождение заказа. Мы приглашаем к сотрудничеству розничных покупателей и оптовых клиентов, для которых у нас действуют специальные скидки и бонусы.
Покрытие «Пластизол»
Пластизол - полимерное покрытие из ПВХ (поливинилхлорида) и веществ-пластификаторов, имеет тисненую поверхность «под кожу». Покрытие обладает самой большой толщиной среди аналогов - 200 мкм. Это делает его наиболее устойчивым к механическим воздействиям, обеспечивает отличную защиту от химических веществ и агрессивных климатических условий. Подробнее
Класс покрытия | ПРЕМИУМ |
Тип полимерной основы | текстурированный поливинилхлорид |
Вид | тиснёная матовая поверхность |
Толщина полимера (мкм) | 200 и 100/100 |
Оцинковка | 275 г/м² |
Блеск (%) | 20-40 |
Макс. темп. экспл. (°С) | 60°С |
Цветостойкость | хорошо |
Устойчивость к мех. повреждениям | отлично |
Коррозионная стойкость | отлично |
Прочность при изгибе (T) | 0 |
Прочность при ударе (Дж) | 18 |
Твердость по карандашу | 2В |
Стойкость к воздействию УФ излучения | RUV3 |
Срок гарантии (Функц./Внеш. вид) | 30/10 |
Сравнение покрытий
Доступные цвета
RAL 7024
RAL 8017
RAL 3003
RAL 1014
RAL 3005
RAL 1018
Мореный дуб
(Матовый)
RAL 2004
RAL 3003
RAL 3005
RAL 6005
RAL 5002
RAL 2004
Золотой дуб
(Текстура)
RAL 3020
RAL 3011
RAL 8017
RAL 3020
Белый камень
(Глянец)
RAL 1035
RAL 6018
RAL 5002
RAL 1018
RAL 5015
Белый Камень продольный
(Глянец)
RAL 5005
Кирпич
(Глянец)
RAL 5021
RAL 2004
RAL 6019
Мореный дуб
(Глянец)
RAL 6005
RAL 3003
RAL 5002
Сосна
(Глянец)
RAL 7004
RAL 3009
Беленый дуб
(Матовый)
RAL 3020
Сосна
(Матовый)
RAL 7024
RAL 5015
Мореный дуб
(Матовый)
RAL 8017
RAL 9003
RAL 7005
Кедр
(Текстура)
RAL 7047
Сосна
(Текстура)
RAL 8004
Золотой дуб
(Текстура)
RAL 9006
RAL 1014
RAL 1015
RAL 3005
RAL 3011
RAL 5002
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6002
RAL 6005
RAL 7004
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9003
RAL 6029
RAL 9002
RAL 3005
RAL 5005
RAL 6005
RAL 8017
RAL 9003
Цинк
Цинк
Цинк
RAL 1014
RAL 3005
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6005
RAL 8017
RAL 9003
Натуральное дерево
Светлое дерево
Темное дерево
Цинк
RAL 3011
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
Цинк
RAL 1014
RAL 1015
RAL 3005
RAL 3011
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6002
RAL 6005
RAL 7004
RAL 8017
RAL 9003
RAL 9006
Цинк
RAL 1014
RAL 1015
RAL 3005
RAL 3011
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6002
RAL 6005
RAL 7004
RAL 7024
RAL 7035
RAL 7047
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9006
RAL 9010
RR 32
RAL 8017
RR 11
RR 29
RR 32
RR 35
RR 750
RAL 3005
RAL 6005
RAL 6007
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9010
RAL 3005
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
Argillite
(Металлик)
Citrin
(Металлик)
Galmey
(Металлик)
Tourmalin
(Металлик)
RR 32
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
Anticato
(Матовый)
Cuprum
(Глянец)
Цинк
Цинк
RAL 3005
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7004
RAL 8017
RAL 9003
Цинк
RAL 3005
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7004
RAL 8017
RAL 9003
Цинк
RAL 1015
RAL 3009
RAL 3011
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6002
RAL 6005
RAL 7004
RAL 8017
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9006
RAL 9010
RAL 7004
RAL 9003
RAL 9010
Дикий камень
Золотой Орех 3D
Кирпичная кладка
Мореное дерево
Оранжевое дерево
Серая сосна
RAL 3005
(Глянец)
RAL 6005
(Глянец)
RAL 7024
(Глянец)
RAL 8004
(Глянец)
RAL 8017
(Глянец)
RAL 8017
(Матовый)
Античный Дуб - 0.45
(Матовый)
Дуб - 0.45
(Текстура)
Золотой орех - 0.45
(Текстура)
Орех - 0.45
(Текстура)
Violet
Oxi Beige
Grey
Dark Grey
Dark Brown
Brown
RAL 7024
RAL 8017
RAL 7024
RAL 3005
RAL 6007
RAL 7024
RAL 8017
RR 32